| Author(s): | Alliance for Science and Technology Research in America |
| Title: | Indiana R&D 2008: Meeting the global challenge for innovation |
| Source: | http://www.usinnovation.org/files/CVD08IndianaR... |
| Date: | 2008 |
| Organization: | Alliance for Science and Technology Research in America |
| Short Description: | This document provides information about research and development (R&D) in Indiana, including Indiana rankings on general and demographic indicators, academic indicators and degree completion, workforce indicators, R&D spending, and venture capital and entrepreneurial indicators. |
| Annotation: | Scientific research and development (R&D) promotes economic development, job growth, national security, competitiveness and global leadership. This document provides information about R&D in Indiana, including Indiana rankings on general and demographic indicators, academic indicators and degree completion, workforce indicators, R&D spending, and venture capital and entrepreneurial indicators. |
| Link: |
View Full Text
|